En este enlace podreis encontrar las mejores fotos del viaje y los momentos previos a la marcha cicloturista. Un sueño hecho realidad con instantes inolvidables.
10 d’abr. 2015
Las mejores fotos del viaje a Flandes
Etiquetes de comentaris:
Bélgica,
TOUR de Flandes
7 d’abr. 2015
LA MATERIALIZACIÓN de un SUEÑO!!!!
CICLISMO NINJA canal de VIDEO on Vimeo.
La consecución del sueño de cualquier cicloturista, asistir al Tour de Flandes en uno de los muros más míticos. En exclusiva para los seguidores de la grupeta DE RONDE, gracias a la experiencia de Carlos Martín y Valentín (VALENTÍN TOURS), de Alberto Rodriguez
que hizo posible un estupendo alquiler de las furgonetas y la camadería
de los demás componenetes y CONDUCTORES de la expedición Jorge Rodriguez, Toni Parrot, Maneleberg y David Collados. INMEJORABLE seguimiento de la carrera en el Paterberg.
!!!QUE LO DISFRUTEN!!!
Etiquetes de comentaris:
Bélgica,
TOUR de Flandes,
VIDEOS
17 de març 2015
TONI PARROT PRODUCTIONS!!!!!
Etiquetes de comentaris:
TOUR de Flandes,
Tutorial pavé,
VIDEOS
2 de març 2015
MARZO A TOPE!!!!
Etiquetes de comentaris:
TOUR de Flandes,
VIDEOS
26 de febr. 2015
A un mes del Tour de Flandes
| Côte/Pavé | km | Longueur | Moyen | Max. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wolvenberg | 9,4 | 700m | 7,9% | 17,3% | Côte suivante | Molenberg | |
| PAVÉ Ruiterstraat | 10,2 | 800 m | |||||
| PAVÉ Kerkgate | 13,3 | 1200 m | |||||
| 2 Molenberg | 21,8 | 500 m | 7,0% | 14,2% | Côte suivante | Leberg | |
| PAVÉ Paddestraat | 27,4 | 2300 m | |||||
| AVITUALLAMIENTO 1 | 28 | ||||||
| PAVÉ Haaghoek | 39,4 | 1900 m | |||||
| 3 Leberg | 41,6 | 800 m | 4,2% | 13,8% | Côte suivante | Berendries | |
| 4 Berendries | 46 | 890 m | 7,2% | 12,0% | Côte suivante | Valkenberg | |
| 5 Valkenberg | 51 | 1100 m | 8,2% | 13% | Côte suivante | Eikenberg | |
| 6 Eikenberg | 63 | 1200 m | 6% | 10% | Côte suivante | Koppenberg | |
| AVITUALLAMIENTO 2 | 66 | ||||||
| 7 Koppenberg | 73 | 500 m | 9,4% | 22% | Côte suivante | Steenbeekdries | |
| PAVÉ Mariaborrestraat | 76 | 2000 m | Côte suivante | ||||
| 8 Steenbeekdries | 76 | 500 m | 5,3% | 6,7% | Côte suivante | Taaienberg | |
| 9 Taaienberg | 79 | 700 m | 6,1% | 16% | Côte suivante | Kaperij | |
| PAVÉ Kaperij | 83 | 300 m | |||||
| 10 Kaperij | 83 | 1000 m | 5,5% | 9% | Côte suivante | Kanarieberg | |
| Red Bull | 84 | ||||||
| 11 Kanarieberg | 90 | 1100 m | 7,7% | 14% | Côte suivante | Kruisberg | |
| 12 Kruisberg | 97 | 1400 m | 4% | 9% | Côte suivante | Karnemelkbeekstraat | |
| ¿13?Karnemelkbeekstraat | 103 | 900 m | 4,9% | 10% | Côte suivante | Oude Kwaremeont | |
| AVITUALLAMIENTO 3 | 103 | ||||||
| 14 Oude Kwaremont | 110 | 2000 m | 4% | 11,6% | Côte suivante | Paterberg | |
| 15 Paterberg | 115 | 400 m | 12,9% | 20,3% | |||
| PAVÉ META Oudenaarde | 127 | Finish |
Etiquetes de comentaris:
Bélgica,
TOUR de Flandes
29 de gen. 2015
De Ronde amb els TUSINUS
Subscriure's a:
Missatges (Atom)



